Артикул No:
Производител: Abopharma
При поръчка на този продукт, като регистриран потребител, получавате 21 бонус точки.
Пробиотик с пребиотик -съдържа 10 млрд живи бактерии х15 капсули
Абофлора 10 на Абофарма:
| Съдържание: | ПДП за една капсула | ПДП за три капсула |
| Инулин | 80 mg | 240mg
|
| FOS(фруктоолигозахариди) | 50 mg | 150 mg |
| Витамин С | 30 mg (37% ПДП) | 90 mg (113% ПДП)
|
| Лактобацилус булгарикус | 30 mg, 3 млрд. живи бактерии | 90 mg, 9 млрд. живи бактерии
|
| Лактобацилус ацидофилус | 20 mg, 3 млрд. живи бактерии | 60 mg, 9 млрд. живи бактерии |
| Стептококус термофилус | 10 mg, 2 млрд. живи бактерии | 30 mg, 6 млрд. живи бактерии |
| Витамин В3 | 9 mg (56% ПДП) | 27 mg (169% ПДП)
|
| Стрептококус лактис | 5 mg, 0,5 млрд. живи бактерии | 15 mg, 1,5 млрд. живи бактерии |
| Лактобацилус лактис | 5 mg, 0,5 млрд. живи бактерии | 15 mg, 1,5 млрд. живи бактерии |
| Лактобацилус касей | 5 mg, 0,5 млрд. живи бактерии | 15 mg, 1,5 млрд. живи бактерии |
| Ентерококус фациум | 5 mg, 0,5 млрд. живи бактерии | 15 mg, 1,5 млрд. живи бактерии |
| Бацилус коагуланс | 2,5 mg, 0,5 млрд. живи бактерии | 7,5 mg, 1,5 млрд. живи бактерии |
| Витамин В1 | 0,7 mg (64% ПДП) | 2,1 mg (191% ПДП) |
* ПДП - препоръчителен дневен прием
| Хранителна информация | за 100 g
|
| Енергия: | 372 kj /(88 kcal)
|
| Въглехидрати: | 45 g |
| от тях захари | 8 g |
| Белтъци (Nx6,25): | 14 g
|
| Мазнини: | 1.3 g
|
| от тях наситени мастни киселини | 0.0 g |
| Соли: | 0.0 g |
| Фибри: | 37 g
|